Link http://gcompris.net
| Avaliador: | Márcia Rúbia | |
| Nome do software: | GCompris | |
| Objetivos educacionais: | ||
| Acesso: | http://gcompris.net | |
| Classificação (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar). | ||
| Apresentação | 2 | Apresentação das letras e palavras |
| Consulta | ||
| Pergunta/resposta | 1 | |
| Tutor inteligente | 1 | |
| Construção | 0 | |
| Jogo | 3 | |
| Simulação | 1 | |
| Micromundo | 0 | |
| Programação | 0 | |
| Comunicação | 0 | |
| Cooperação | 0 | |
| Usabilidade (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar). | ||
| Presteza | 1 | Em alguns jogos |
| Agrupamento | 1 | |
| Feedback imediato | 3 | |
| Ações explícitas | 3 | |
| Controle do usuário | 3 | |
| Consistência | 3 | |
| Significado | 3 | . |
| Aprendizagem (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar). | ||
| Lembrar | 2 | Ajuda a lembrar letras e numeros |
| Entender | 2 | Trabalha alguns conceitos da matematica |
| Aplicar | 2 | Aplicação dos conhecimentos de portugues, matematica e ciencias |
| Analisar | 0 | |
| Avaliar | 3 | |
| Criar | N | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário